Today Gold Rate — 23 Mar 2026 (All India)
TABLE 1: Metro Cities
| City | 10g 22K | 10g 24K | 1g 24K | Change |
|---|---|---|---|---|
| Delhi | ₹68,310 | ₹74,520 | ₹7,452 | +120 |
| Mumbai | ₹68,250 | ₹74,450 | ₹7,445 | +120 |
| Chennai | ₹68,400 | ₹74,650 | ₹7,465 | +150 |
| Kolkata | ₹68,280 | ₹74,480 | ₹7,448 | +100 |
| Hyderabad | ₹68,320 | ₹74,530 | ₹7,453 | +130 |
| Bangalore | ₹68,290 | ₹74,490 | ₹7,449 | +110 |
TABLE 2: UP & Bihar Cities
| Gorakhpur | ₹68,220 | ₹74,420 | ₹7,442 | +120 |
| Lucknow | ₹68,200 | ₹74,400 | ₹7,440 | +110 |
| Varanasi | ₹68,210 | ₹74,410 | ₹7,441 | +115 |
| Agra | ₹68,190 | ₹74,390 | ₹7,439 | +108 |
| Kanpur | ₹68,205 | ₹74,405 | ₹7,440 | +112 |
| Patna | ₹68,180 | ₹74,380 | ₹7,438 | +90 |
| Allahabad | ₹68,195 | ₹74,395 | ₹7,439 | +105 |
Today Petrol Rate — 23 March 2026
| City | Petrol | Diesel | Updated |
|---|---|---|---|
| Delhi | ₹94.20 | ₹87.50 | 6:00 AM |
| Mumbai | ₹102.50 | ₹90.20 | 6:00 AM |
| Chennai | ₹101.80 | ₹91.10 | 6:00 AM |
| Kolkata | ₹103.40 | ₹90.80 | 6:00 AM |
| Lucknow | ₹94.65 | ₹87.85 | 6:00 AM |
| Gorakhpur | ₹94.72 | ₹87.92 | 6:00 AM |
| Varanasi | ₹94.68 | ₹87.88 | 6:00 AM |
| Patna | ₹107.20 | ₹94.30 | 6:00 AM |
| Jaipur | ₹104.80 | ₹89.90 | 6:00 AM |
| Bhopal | ₹107.50 | ₹92.20 | 6:00 AM |
Today Mandi Rates — Sabzi aur Anaaj
| Commodity | Min | Max | Modal | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Aalu (Potato) | ₹20 | ₹35 | ₹28 | per kg |
| Pyaaz (Onion) | ₹30 | ₹60 | ₹45 | per kg |
| Tamatar | ₹15 | ₹40 | ₹25 | per kg |
| Sarson | ₹5,200 | ₹5,800 | ₹5,500 | per quintal |
| Gehun | ₹2,100 | ₹2,400 | ₹2,250 | per quintal |
| Dhan (Paddy) | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,050 | per quintal |
| Chana | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,000 | per quintal |
| Arhar Dal | ₹9,500 | ₹10,200 | ₹9,800 | per quintal |
Sone Ka Bhav Kaise Tay Hota Hai?
Bharat mein sone ka bhav rozana IBJA (India Bullion and Jewellers Association) dwara announce kiya jata hai. International gold market, dollar exchange rate, aur local demand se yeh tay hota hai. 22 karat sone mein 91.6% shuddh sona hota hai jabki 24 karat 99.9% shuddh hota hai.
22K aur 24K Sone mein Antar
24K gold: 99.9% pure — investment ke liye.
22K gold: 91.6% pure — jewellery ke liye.
Bharat mein zyada tar log 22K gold jewellery khareedna pasand karte hain kyonki isme thoda alloy mix hota hai.
Petrol Ka Bhav Kaise Badhta Hai?
Bharat mein petrol ki kimat rozana 6 baje subah update hoti hai. International crude oil price, rupee-dollar exchange rate, aur central/state taxes se petrol price tay hota hai.
Aaj Ki Khaas Khabar (23 March 2026)
- •Gold price today: 24K ₹7,452 — International market mein taezi ki wajah se ₹120 ki badhotari.
- •Petrol diesel price: Aaj koi badlaw nahi. Delhi mein petrol ₹94.20 par sthir.
- •Mandi bhav: Aalu-tamatar ke bhav mein kami aayi hai, jabki pyaaz mein mamooli badhotari dekhi gayi.
- •Silver rate: ₹89/gram — Industrial demand se thoda pressure bana hua hai.
Aksar Puche Jane Wale Sawaal (FAQs)
Q: Aaj sone ka bhav kya hai?
A: Aaj 24K sone ka bhav ₹7,452 per gram hai (23 March 2026).
Q: Petrol ka bhav aaj kitna hai?
A: Delhi mein aaj petrol ₹94.20 per liter hai.
Q: Gorakhpur mein sone ka bhav kya hai?
A: Gorakhpur mein aaj 24K gold ₹7,442 per gram hai.